Os dados mais recentes sobre os tipos e quantidades de lâmpadas de iluminação pública instaladas nos sistemas de iluminação pública de todo o Brasil datam de 2008, e têm como fonte o PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica executado pela ELETROBRÁS.
Mesmo que não hajam informações mais atualizadas e que incluam, por exemplo, a participação de LED's na iluminação pública - que nos últimos anos começou a ganhar expressividade -, os dados de 2008 servem para demonstrar a ordem de grandeza do parque de iluminação pública do Brasil, considerado um dos maiores do mundo.
1995 | 1999 | 2004 | 2008 | |
Número de pontos (milhões) | 8,8 | 11,3 | 13,4 | 14,7 |
Potência instalada (GW) | 1,74 | 1,9 | 2,22 | 2,42 |
Consumo de energia (TWh/ano) | 7,64 | 8,31 | 9,73 | 10,6 |
Vapor de mercúrio | 81% | 71% | 47% | 32% |
Vapor de sódio | 7% | 16% | 46% | 63% |
Fonte: Eletrobrás/PROCEL
Tipo de lâmpada | Quantidade | Participação |
Vapor de Sódio | 9.294.611 | 62,90% |
Vapor de Mercúrio | 4.703.012 | 31,80% |
Mistas | 328.427 | 2,20% |
Incandescentes | 210.417 | 1,40% |
Fluorescentes | 119.535 | 0,80% |
Multi-Vapor Metálico | 108.173 | 0,70% |
Outras | 5.134 | 0,03% |
TOTAL | 14.769.309 | 100% |
Fonte: Eletrobrás/PROCEL
Fonte: Eletrobrás/PROCEL
Fonte: Eletrobrás/PROCEL